Segreteria 27° Gp Fabbi Imola
In questa pagina saranno convidisi i documenti e comunicati relativi alla manifestazione
SEGRETERIA CORSA
GIOVANISSIMI | ESORDIENTI | ALLIEVI |
---|
– | – | – |
---|
Video Promozionale | Video Promozionale | Video Promozionale |
Programma | Programma | Programma |
| Mappa, Altimetria, Albo d’Oro | Mappa, Altimetria, Albo d’Oro |
| Scarico Responsabilità Autodromo da consegnare alla Riunione Tecnica | Scarico Responsabilità Autodromo da consegnare alla Riunione Tecnica |
| | |
Elenco Iscritti | Elenco Iscritti 1° Anno Elenco Iscritti 2° Anno | Elenco Iscritti |
Comunicato di Organizzazione | Comunicato Direzione Corsa ed Organizzazione | Comunicato Direzione Corsa ed Organizzazione |
Link FCI GVSS | Link FCI 1° Anno Link FCI 2° Anno | Link FCI ALL |
DOPO L’EVENTO: |
| |
Ordini di Arrivo Classifica Società | Ordine di Arrivo 1° Anno Ordine di Arrivo 2° Anno GPM, NeverGiveUp, Prov 1° Anno GPM, NeverGiveUp, Prov 2 Anno | Ordine di Arrivo GPM, NeverGiveUp, Provinciale |
Resoconto gara Giovanissimi | Resoconto gara Esordienti | Resoconto gara Allievi |
Foto (selezione)
Foto Servizio Completo FB | Foto (selezione)
Foto Servizio Completo FB | Foto (selezione)
Foto Servizio Completo FB |
Live Streaming
Servizio Video | Live Streaming
Servizio Video | Live Streaming
Servizio Video |